官方网站-首页沪指9月17日下跌0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为汽车、交通运输,涨幅分别为1.62%、0.89%。跌幅居前的行业为有色金属、公用事业,跌幅分别为2.55%、1.23%。计算机行业今日下跌0.63%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出221.66亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.62%,全天净流入资金33.82亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.61%,净流入资金为14.97亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金99.13亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为56.12亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、电力设备等行业。
计算机行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出25.23亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有126只,涨停的有1只;下跌的有199只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有129只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是宏景科技,今日净流入资金2.86亿元,紧随其后的是深信服、天融信,净流入资金分别为1.66亿元、1.41亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有紫光股份、浪潮信息、同花顺,净流出资金分别为6.07亿元、4.21亿元、3.02亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | 2.54 | 10.49 | 28636.98 |
| 300454 | 深信服 | 2.91 | 4.57 | 16611.96 |
| 002212 | 天融信 | 2.15 | 21.49 | 14139.97 |
| 002415 | 海康威视 | -0.49 | 0.37 | 8170.98 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.51 | 1.36 | 4105.32 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.10 | 16.48 | 3472.93 |
| 002268 | 电科网安 | 3.74 | 3.27 | 3047.19 |
| 002528 | *ST英飞 | 9.95 | 2.98 | 2632.03 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.97 | 3.01 | 2349.16 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.85 | 3.68 | 2178.64 |
| 300846 | 首都在线 | 0.88 | 4.88 | 2089.93 |
| 301316 | 慧博云通 | 0.14 | 2.30 | 1974.15 |
| 603138 | 海量数据 | -1.74 | 7.31 | 1437.52 |
| 300311 | 任子行 | -1.75 | 10.35 | 1391.44 |
| 300264 | 佳创视讯 | 2.18 | 5.48 | 1318.67 |
| 300469 | 信息发展 | 1.32 | 1.32 | 1238.49 |
| 688168 | 安博通 | 3.16 | 7.15 | 1225.02 |
| 301182 | 凯旺科技 | 5.18 | 4.31 | 1127.79 |
| 300634 | 彩讯股份 | 0.57 | 1.16 | 1120.09 |
| 002990 | 盛视科技 | 0.12 | 4.64 | 946.42 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | -3.47 | 4.79 | -60687.91 |
| 000977 | 浪潮信息 | -1.88 | 3.44 | -42146.80 |
| 300033 | 同花顺 | -3.18 | 2.26 | -30182.54 |
| 688111 | 金山办公 | 0.11 | 0.95 | -17170.51 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.74 | 1.16 | -14838.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.44 | 0.77 | -13566.48 |
| 300803 | 指南针 | -2.03 | 1.63 | -11892.74 |
| 000066 | 中国长城 | -1.98 | 1.50 | -11718.77 |
| 300300 | 海峡创新 | -6.68 | 17.41 | -8832.51 |
| 300085 | 银之杰 | -0.37 | 4.92 | -8756.78 |
| 300209 | 行云科技 | -0.38 | 7.11 | -7322.04 |
| 600666 | 奥瑞德 | -3.11 | 4.83 | -5935.19 |
| 300790 | 宇瞳光学 | -1.86 | 4.94 | -5897.19 |
| 601360 | 三六零 | -1.48 | 1.10 | -5860.96 |
| 600589 | 大位科技 | -1.66 | 2.98 | -5050.38 |
| 300170 | 汉得信息 | -1.59 | 2.75 | -4849.15 |
| 600536 | 中国软件 | -2.11 | 1.28 | -4064.82 |
| 300166 | 东方国信 | -1.66 | 2.26 | -3982.72 |
| 688031 | 星环科技-U | -2.28 | 2.85 | -3913.62 |
| 000034 | 神州数码 | -1.59 | 1.31 | -3474.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
